![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZプラットフォーム | |
|---|---|
| 提供元 | 財団法人日本産業技術振興協会産総研イノベーションズ |
| 用途 | 生産管理システムの開発に適しています。 |
| メリット | 短期、低コストによるシステム開発が行えます。 |
| 詳細 | 産業技術総合研究所により開発された短期製造システム開発プラットフォームを活用してお客様にあったシステム開発を行います。 |
| ご参考URL | http://unit.aist.go.jp/dmrc/mzpf/mz_top.html |
| Asprova | |
|---|---|
| 提供元 | アスプローバ株式会社 |
| 用途 | 生産計画スケジュールの自動化。 |
| メリット | 各制約条件下において、最適な計画を作成できます。業務の生産性向上や生産コストの削減に寄与します。 |
| 詳細 | 長期・中期・短期の3段階の計画連携が可能、グローバルなサポート体制で、海外進出も万全です。 |
| ご参考URL | http://www.asprova.jp/asprova/ |
| イントラカキコ | |
|---|---|
| 提供元 | 株式会社エビリー |
| 用途 | 動画による製造工程の作業マニュアル作成、品質問題現象などの説明用に。 |
| メリット | 誰でも簡単に作成でき、動画によるカン・コツ表現などの企業内の技術蓄積や伝承に向いています。 |
| 詳細 | イントラネットによる社内共有が可能で、フレーム単位によるキーワード検索も可能で低コストなシステムです。 |
| ご参考URL | http://intrakakiko.jp/ |
| GIGAPOD | |
|---|---|
| 提供元 | トライポッドワークス株式会社 |
| 用途 | 大容量のファイル(CADデータ、動画、写真など)共有を社内、企業間で行えます。 |
| メリット | 特別なシステム保守要員が不要で、簡単に導入できる低コストなシステムです。セキュリティも配慮され、マニュアルレスで操作ができます。 |
| 詳細 | アライアンスサーバなので、簡単な設定のみで使用できます。メール添付時の制限などでハンドキャリーしていた不安全な行為を無くせます。 |
| ご参考URL | http://gigapod.jp/index.html |
| Quality Collaborator | |
|---|---|
| 提供元 | クオリテック株式会社 |
| 用途 | 企業内あるいは企業間での品質計画・管理・フィードバックに活用できます。 |
| メリット | 品質だけでなく、製品構造や生産工程の情報とリンクした体系的なデータ構造を特徴とする品質知識蓄積型のシステムです。基本データ構造にお客様のご要求に柔軟に開発提供いたします。 |
| 詳細 | Webリッチクライアント技術を利用した、分散協調型システムです。 |
| ご参考URL | http://www.q-tec.com/ |
| Curl | |
|---|---|
| 提供元 | クオリテック株式会社 |
| 用途 | Webリッチクライント開発言語 |
| メリット | グラフィカルな表現力豊かな図やグラフをWebアプリケーションに構築することができます。エクセルライクな操作性の実現も可能です。 |
| 詳細 | Curl開発での国内リーディングカンパニーとして多くの実績があり、製造業のシステム開発経験が大変豊富な弊社のパートナー会社です。開発期間やコスト短縮のためにCurl開発用に、部品も揃っております。 |
| ご参考URL | http://www.q-tec.com/ |